Bảng báo giá mới nhất của hãng xe tải Cửu Long – TMT niêm yết trên toàn hệ thống đại lý của hãng
Loại xe | Tải trọng | Giá bán (Tr) |
I. Xe du lich 7 chỗ | ||
TMT Deluxe (có điều hòa) | Xe du lịch | 230.000 |
II. Xe tải Tata – TMT | ||
TMT Super Ace – P/10TL động cơ xăng thùng lửng | 1 tấn | 236.000 |
TMT Super Ace – P/10TL động cơ xăng thùng mui bạt có điều hòa | 0.99 tấn | 255.500 |
TMT Super Ace – P/10TL động cơ xăng thùng kín có điều hòa có mui gió | 0.99 tấn | 268.000 |
TMT Super Ace – D/12TL động cơ dầu thùng lửng | 1.2 tấn | 246.000 |
TMT Super Ace – D/12TL động cơ dầu thùng mui bạt có điều hòa | 1.2 tấn | 265.500 |
TMT Super Ace – D/12TL động cơ xăng thùng kín có điều hòa, có mui gió | 1,2 tấn | 278.000 |
III. Xe tải nhẹ Cửu Long máy xăng | ||
TMT TT1205T (xe Tata Ấn Độ) thùng lửng | 0,5 tấn | 144.000 |
TMT TT1205T (xe Tata Ấn Độ) thùng mui bạt | 0.5 tấn | 154.000 |
TMT CA3513T (thùng lửng, chưa điều hòa) | 1,25 tấn | 125.000 |
TMT JB4515T (thùng lửng, chưa điều hòa) | 1.5 tấn | 158.000 |
TMT DFSK4107T ( thùng lửng, chưa điều hòa) | 0.7 tấn | 173.000 |
TMT DFSK4107T ( thùng kín, chưa điều hòa) | 0.7 tấn | 190.000 |
TMT DFSK4110T (xe thùng lửng, chưa điều hòa) | 1 tấn | 180.000 |
TMT DFSK4110T (xe thùng kín, chưa điều hòa) | 1 tấn | 200.500 |
TMT TT1205T thùng lửng | 0,5 tấn | 153.000 |
Tata Super Ace (thùng lửng có điều hòa) | 1,25 tấn | 260.000 |
TMT ZB3810T (xe tải thùng lửng) | 0,85 tấn | 181.000 |
TMT KM3810T (xe tải thùng mui bạt) | 0,85 tấn | 191.000 |
TMT ZB3812T (thùng lửng) | 1,2 tấn | 181.000 |
TMT KM3820T (thùng lửng) | 1,95 tấn | 210.000 |
TMT KM3820T (thùng khung mui phủ bạt) | 1.95 t ấn | 220.500 |
TMT KM5850T (thùng lửng) | 4.95 tấn | 260.000 |
TMT KM5850T (thùng khung mui phủ bạt) | 273.500 | |
V. Xe tải trung Cửu Long máy dầu 1 cầu | ||
TMT KM6650T (thùng lửng dài 4,2m) – chưa điều hòa | 5 tấn | 285.000 |
TMT KM6650T (thùng mui phủ bạt dài 4.2m) – chưa ĐH | 4.95 tấn | 294.500 |
TMT KM6660T (thùng lửng chưa điều hòa) | 6 tấn | 293.000 |
TMT KM6660T thùng mui bạt dài 4,2m, chưa điều hòa | 5.95 tấn | 306.000 |
TMT KM6660THSP (thùng lửng chưa điều hòa) | 6 tấn | 302.000 |
TMT KM6660THSP thùng mui bạt dài 4,2m, chưa điều hòa | 5.95 tấn | 315.000 |
TMT KM6660THSP thùng kín 4,2m, chưa điều hòa | 5.95 tấn | 354.000 |
TMT KM7522T (thùng lửng, chưa điều hòa) | 2.2 tấn | 286.000 |
TMT KM7522T (Thùng khung mui phủ bạt, chưa điều hòa) | 2.2 tấn | 299.000 |
TMT KM7522T (Thùng khung mui phủ bạt, có điều hòa) | 2.2 tấn | 308.500 |
TMT KM7516T – TMT KM7520T (thùng lửng chưa điều hòa) | 1.6 tấn | 3.45.000 |
TMT KM7516T – TMT KM7520T (thùng KMPB chưa điều hòa) | 1.6 tấn | 358.000 |
TMT KM7550T (thùng lửng 3.7m động cơ Isuzu, chưa ĐH, 6 số) | 5 tấn | 328.000 |
TMT KM7560T (thùng lửng dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 5 số) | 6 tấn | 350.000 |
TMT KM7560T (thùng KMPB dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 5 số) | 6 tấn | 363.000 |
TMT KM7560T (thùng lửng dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 6 số) | 6 tấn | 360.000 |
TMT KM7560T (thùng KMPB dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 6 số) | 6 tấn | 373.000 |
TMT KM7560T (thùng kín tôn sóng dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 6 số) | 6 tấn | 374.500 |
TMT KM8875T thùng lửng chưa điều hòa | 7.5 tấn | 380.000 |
TMT KM8875T thùng khung mui phủ bạt dài, chưa điều hòa | 7,5 tấn | 398.000 |
TMT KM8875TM thùng lửng, chưa điều hòa | 7.5 tấn | 380.000 |
TMT KM8875TM thùng khung mui phủ bạt dài, chưa điều hòa | 416.600 | |
TMT KM8862T (thùng lửng dài 5.3m, chưa ĐH) | 6.2 tấn | 345.000 |
TMT KM8862T (thùng MB tôn dài 5,3m, chưa ĐH) | 6,2 tấn | 361.000 |
TMT KM8861T (thùng lửng 6,2m, chưa ĐH) | 6.1 tấn | 325.000 |
TMT KM8861T (thùng mui bạt dài 6,2m, chưa ĐH) | 6,1 tấn | 337.000 |
TMT JB7560T (5 số) thùng lửng (chưa ĐH) | 6 tấn | 370.000 |
TMT JB7560T (6 số) satxi chưa điều hòa | 6 tấn | 340.000 |
TMT JB7560T (6 số) thùng kmpb chưa điều hòa | 6 tấn | 410.00 0 |
TMT JB7560T (5 số) thùng mui bạt (chưa điều hòa) | 6 tấn | 397.500 |
TMT PY9670T (satxi, thùng dài 6,8m, động cơ 96) | 7 tấn | 340.000 |
TMT PY9670T (thùng mui bạt dài 6,8m, động cơ 96) | 7 tấn | 382.000 |
TMT KC10570T (xe satxi dài 6.8m, chưa điều hòa) | 7 tấn | 340.000 |
TMT KC10570T (Thùng mui bạt Inox dài 6.8m, chưa điều hòa) | 7 tấn | 389.000 |
TMT KC10570T (xe satxi dài 8m, chưa điều hòa) | 7 tấn | 400.000 |
TMT KC10570T (Thùng mui bạt Inox dài 8m, chưa điều hòa) | 7 tấn | 405.000 |
TMT KC11888T (xe satxi có điều hòa) | 8,8 tấn | 490.000 |
TMT KC11888T (Thùng mui bạt có điều hòa) | 8.8 tấn | 574.500 |
TMT KC11895T (Sat xi, có điều hòa) | 9,5 tấn | 490.000 |
TMT KC11895T (thung MB Inox, có ĐH) | 9.5 tấn | 574.500 |
TMT DF11896T (sắt xi, có điều hòa) | 9.6 tấn | 535.000 |
TMT KC13280T (sát xi thùng dài 9,3m) | 8 tấn | 655.000 |
TMT KC13280 (Thùng mui bạt 9,3m có điều hòa) | 8 tấn | 740.000 |
TMT KC13280 (Thùng mui bạt inox 9,3m, có ĐH) | 8 tấn | 755.000 |
TMT HD6020T (Thùng lửng chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2 tấn | 261.000 |
TMT HD6020TK (Thùng KMPB, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2 tấn | 277.000 |
TMT HD6020TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2 tấn | 284.000 |
TMT HD7325T (thùng lửng, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2,5 tấn | 310.000 |
TMT HD7325T (thùng KMPB, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2,5 tấn | 335.000 |
TMT HD7325TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2,5 tấn | 339.000 |
TMT HD7335T (Thùng lửng, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 3,5 tấn | 337.000 |
TMT HD7335TK (Thùng KMPB, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 3,5 tấn | 363.000 |
TMT HD7335TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 3,5 tấn | 370.000 |
TMT HD7324T (Thùng lửng, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2,3 tấn | 337.000 |
TMT HD7324T (Thùng KMPB, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | 2.3 tấn | 363.000 |
TMT SN7535T (thùng lửng, chưa điều hòa, khung gầm, Động cơ Sinotruk) | 3,5 tấn | 330.000 |
TMT SN7560T (satxi,chưa ĐH, khung gầm, động cơ Sinotruk) | 6 tấn | 392.000 |
TMT SN7560T (thùng lửng,chưa ĐH, khung gầm, động cơ Sinotruk) | 6 tấn | 400.000 |
TMT ST7535T xe cha sis chưa điều hòa 2016 | 3.5 tấn | 307.000 |
TMT ST7535T xe cha sis có điều hòa 2016 | 3,5 tấn | 316.500 |
TMT ST7535T xe thùng khung mui phủ bạt có điều hòa2016 | 3.5 tấn | 331.500 |
TMT ST7560T xe sắt xi chưa điều hòa 2016 | 6 tấn | 367.000 |
TMT ST7560T xe thùng lửng chưa điều hòa 2016 | 6 tấn | 375.000 |
TMT ST7560T xe thùng lửng có điều hòa 2016 | 6 tấn | 384.500 |
TMT ST7560T xe thùng mui bạt chưa điều hòa 2016 | 6 tấn | 402.500 |
TMT ST7560T xe thùng kín chưa điều hòa 2016 | 6 tấn | 405.000 |
TMT ST8160T xe sắt xi chưa điều hòa | 6 tấn | 342.500 |
TMT ST8160T xe thùng lửng chưa điều hòa | 6 tấn | 350.500 |
TMT ST8160T xe thùng lửng có điều hòa | 6 tấn | 360.000 |
TMT ST8160T xe thùng mui bạt có điều hòa | 6 tấn | 387.500 |
TMT ST8160T xe thùng kín có điều hòa | 6 tấn | 390.000 |
TMT ST1085T xe xắt xi chưa điều hòa | 8.5 tấn | 490.000 |
TMTST105C-85MB (SN10580T) thùng mui bạt, chưa ĐH, Động cơ khung gầm Sinotruk | 8.4 tấn | 565.000 |
TMT JB7560T (thùng lửng, chưa điều hòa) | 6 tấn | 413.000 |
TMT PY8535T2 | 3,5 tấn | 410.000 |
TMT PY10570T2 (xe satxi chưa điều hòa) | 7 tấn | 560.000 |
TMT KC11885T2 Cabin D912( xe satxi, có điều hòa) | 8,37 tấn | 560.000 |
TMT KC11885T2 Cabin D912( xe thùng KMPB, có điều hòa) | 8.37 tấn | 608.000 |
TMT PY9668T2 sắt xi | 6.8 tấn | 490.000 |
TMT PY9668T2 thùng KMPB | 6,8 tấn | 525.000 |
TMT PY10575T2 sắt xi | 7,5 tấn | 560.000 |
TMT PY10575T2 thùng bạt | 7.5 tấn | 628.000 |
VII. Xe tải ben Cửu Long 1 cầu | ||
TMT ZB3810D | 0,95 tấn | 215.000 |
TMT ZB3812D | 1,2 tấn | 235.000 |
TMT ZB3824D | 2,4 tấn | 240.000 |
TMT KM5835D | 3,45 tấn | 305.000 |
TMT ZB6020D | 2,4 tấn | 290.000 |
TMT ZB6035D | 3,45 tấn | 315.000 |
TMT HD6024D (xe ben 1 cầu, động cơ Hyundai) | 2,4 tấn | 290.000 |
TMT HD6024D bơm ben mới (xe ben 1 cầu, động cơ Hyundai) | 2.4 tấn | 299.500 |
TMT HD7335D (xe ben động cơ Hyundai) | 3,45 tấn | 379.500 |
TMT KC6645D (sản xuất năm 2016) | 4.5 tấn | 350.000 |
TMT KC6645D (sản xuất năm 2015) | 4.5 tấn | 345.000 |
TMT KC6650D (cabin D9L2) | 5 tấn | 365.000 |
TMT KC8550D | 5 tấn | 390.000 |
TMT KC9677D | 7.7 tấn | 445.000 |
TMT KC11880D (SX năm 2015) | 8 tấn | 507.000 |
TMT KC11880D (SX năm 2017) | 8 tấn | 520.000 |
TMT KC11890D (SX năm 2017) | 8.7 tấn | 530.000 |
TMT KC13280D (có điều hòa, SX 2014) | 8 tấn | 683.000 |
TMT KC13280D (có điều hòa, SX 2017) | 8 tấn | 720.000 |
TMT KC13285D (có điều hòa, SX 2017) cầu Dầu | 8.4 tấn | 755.000 |
TMT KC10590D (có điều hòa, SX 2017) cabin D912 | 8.7 tấn | 485.000 |
TMT KC11895D (có điều hòa, SX 2017) cabin D912 | 9 tấn | 565.000 |
TMT DF13285D | 8.4 tấn | 755.000 |
TMT ST8165D Có điều hòa | 6.45 tấn | 390.000 |
TMT ST10590D Có điều hòa | 8,6 tấn | 495.000 |
TMT ST 11895D có điều hòa | 9,15 tấn | 575.000 |
TMT KC6625D2 | 2,5 tấn | 375.000 |
TMT KC6650D2 (2017) Cabin D912 | 4,9 tấn | 395.000 |
TMT KC11890D2 Cabin D912 | 8.65 tấn | 615.000 |
TMT KC6644D2 (SX 2016) | 4.4 tấn | 385.000 |
TMT KC6644D2 (SX 2015) | 4,4 tấn | 375.000 |
TMT KC8550D2 (sản xuất năm 2015) | 5 tấn | 460.000 |
TMT KC9660D2 (SX 2017) | 6.5 tấn | 505.000 |
TMT PY10570D2 (2017) | 7 tấn | 615.000 |
IX. Xe tải thùng hạng nặng Cửu Long TMT | ||
TMT KC240145T (6×2) (satxi, 3 chân thùng 9,5m) | 14,5 tấn | 643.000 |
TMT KC240145T (6×2) (thùng mui bạt tôn, 3 chân 9,5m) | 14,5 tấn | 708.000 |
TMT KC240150T (6×2) (satxi, cầu nâng hạ) | 15 tấn | 758.000 |
TMT KC240150T (6×2) (Thùng mui bạt tôn, cầu nâng hạ) | 15 tấn | 853.000 |
TMT DF310179T (8×2) (satxi, thùng dài 9,6m) | 17,9 tấn | 684.000 |
TMT DF310179T (8×2) (thùng mui bạt tôn dài 9,6m) | 17.9 tấn | 754.000 |
TMT KC340220T (10×4) (satxi, 5 chân) | 22,3 tấn | 844.000 |
TMT KC340220T (10×4) (thùng mui bạt inox, 5 chân) | 22,3 tấn | 944.000 |
TMT DF310215T (10×4, satxi, 5 chân nhập khẩu) | 21,5 tấn | 944.000 |
TMT DF310215T (10×4, thùng bạt Inox, 5 chân nhập khẩu) | 21.5 tấn | 1.044.000 |
X. Xe tải thùng hạng nặng Cửu Long TMT – Howo Sinotruk | ||
TMT ST336180T (8×4 , satxi, có điều hòa – cabin Hohan) | 18 tấn | 980.000 |
TMT ST336180T (8×4 , thùng khung mui phủ bạt Inox, có điều hòa – cabin Hohan) | 18 tấn | 1.093.000 |
TMT ST336220T (10×4, Satxi có điều hòa – cabin Hohan) | 22 tấn | 1.110.000 |
TMT ST336220T (10×4, thùng mui bạt inox, có điều hòa – Cabin Hohan) | 22 tấn | 1.223.000 |
TMT ST336180T (8×4, Sắt xi, Cabin A7) | 17.99 tấn | 1.100.000 |
TMT ST336180T (8×4, thùng mui bạt Inox, Cabin A7) | 17.99 tấn | 1.213.000 |
TMT ST336220T (10×4 sắt xi, cabin A7 | 22 tấn | 1.200.000 |
TMT ST336220T (10×4 thùng mui bạt Inox, cabin A7) | 22 tấn | 1.313.000 |
XI. Xe tải ben hạng nặng TMT (ben Dongfong và ben Sinotruk) | ||
TMT ST290D (6×4 – Howo Sinotruk) | 13.2 tấn | 1.035.000 |
TMT ST336D (8×4 – Howo Sinotruk) | 17,1 tấn | 1.165.000 |
TMT ST371120D (6×4 – Howo Sinotruk) Nhập khẩu | 11.86 tấn | 1.110.000 |
TMT ST371160D (8×4 – Howo Sinotruk) | 15,75 tấn | 1.200.000 |
TMT KC240131D (6×4) xe tải tự đổ lắp giáp | 13,1 tấn | 950.000 |
TMT DF260131D (6×4) xe tải tự đổ nhập khẩu | 13,2 tấn | 1.095.000 |
TMT DF300163D (8×4) xe tải tự đổ nhập khẩu | 16,3 tấn | 1.190.000 |
XII. Đầu kéo SINOTRUK và Somi Romooc | ||
Xe đầu kéo TMT ST375DK (Cầu láp, Sinotruk) | 38.27 tấn | 905.000 |
Xe đầu kéo TMT ST375DK (Cầu dầu, Sinotruk) | 37,37 tấn | 925.000 |
Xe đầu kéo TMT ST420DK (Cầu láp, Sinotruk) | 38,12 tấn | 945.000 |
Xe đầu kéo TMT ST420DK (Cầu dầu, Sinotruk) | 36.97 tấn | 945.000 |
Somi Romooc chở hàng (nhà sản xuất Hoa Vũ) | 32.1 tấn | 370.000 |
Somi Romooc chở hàng (nhà sản xuất Thánh Đức/Shengru) SX 2015 | 31.4 tấn | 330.000 |
Somi Romooc ben | 30.6 tấn | 580.000 |
Somi Romooc sàn chở Container (nhà sản xuất Thánh Đức/Shengru) | 32,7 tấn | 315.000 |
Mọi thông tin xin quý khách liên hệ trực tiếp theo số điện thoại sau: 0904 823 889 để được tư vấn và có giá chính xác nhất.
Otogiaiphong.com